2020-2021赛季,五大联赛最佳射手榜,看看谁能登顶
最佳答案: 众所周知,五大联赛一般是指欧洲五大足球联赛,包括英超联赛、意甲联赛、德甲联赛、西甲联赛、法甲联赛。
那么2020-2021赛季联赛射手榜前五名的情况是怎样的呢?
1. 英超射手榜——凯恩位居榜首
2020-2021赛季英超射手榜前20名如下,其中热刺的凯恩、利物浦的萨拉赫、曼联的B费位列前三。
凯恩在欧洲杯上也大放异彩,萨拉赫和B费则有些黯淡,新赛季他们很有可能被韩国的孙兴慜超越德甲积分射手榜,甚至势头正盛的斯特林也有可能挤进前十。
2. 意甲射手榜——C罗位居榜首
不出所料,C罗依然高居榜首,与第二名卢卡库的差距达到6球德甲积分射手榜,想要追赶C罗的难度极大。
而且按照最近在欧洲杯上的表现来看,因莫比莱很有可能超越穆里尔,占据前三的位置。
3.德甲射手榜——莱万多夫斯基
莱万多夫斯基依然斗志昂扬,以40粒进球牢牢占据榜首,丝毫没有竞争压力德甲积分射手榜,因为排名第二的A席也只有27粒进球,差距实在是太大了。
从目前的状态来看,莱万多夫斯基在新赛季应该会继续保持这样的状态。
4. 西甲射手榜——梅西位居榜首
梅西依然是毫无争议的最佳射手,也一直稳居西甲第一,排在第二位的莫雷诺和本泽马想要追上梅西还是有些困难的,毕竟梅西在队内的地位和他们没法比。
5. 法甲射手榜——姆巴佩
法甲巴黎圣日耳曼的姆巴佩依然占据着第一的位置,可以说只要他的状态不下滑或者受伤,这个位置就稳固了。
好了2020-2021赛季五大联赛的最佳射手就为大家呈现完毕了,不知道哪位球星是你的最爱呢?
有人知道西甲目前的积分榜吗,包括最佳射手?你觉得今年的瓦伦西亚怎么样?
最佳答案排名
1 皇家马德里 38 32 4 2 121 32 89 100
2 巴塞罗那 38 28 7 3 114 29 85 91
3 瓦伦西亚 38 17 10 11 59 44 15 61
4 马拉加 38 17 7 14 54 53 1 58
5 马德里竞技 38 15 11 12 53 46 7 56
6 莱万特 38 16 7 15 54 50 4 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44 61 -17 54
8 马洛卡 38 14 10 14 42 46 -4 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48 47 1 50
10 毕尔巴鄂 38 12 13 13 49 52 -3 49
11 皇家社会 38 12 11 15 46 52 -6 47
12 贝蒂斯 38 13 8 17 47 56 -9 47
13 赫塔菲 38 12 11 15 40 51 -11 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46 56 -10 46
15 拉约巴列卡诺 38 13 4 21 53 73 -20 43
16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36 61 -25 43
17 格拉纳达 38 12 6 20 35 56 -21 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39 53 -14 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42 69 -27 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28 63 -35 27
最佳射手
排名球员所在球队的射门、助攻和罚球总数
01 梅西 巴塞罗那 202 16 10 50
02 C.罗纳尔多 皇家马德里 264 12 12 46
03 法尔考 马德里竞技 124 3 5 24
04 伊瓜因 皇家马德里 60 7 0 22
05 本泽马 皇家马德里 100 7 0 21
06 略伦特 毕尔巴鄂 80 1 0 17
07 索尔达多 瓦伦西亚 81 3 1 17
08 卡斯特罗 贝蒂斯 103 5 0 16
09 米丘·拉约·巴列卡诺 89 3 0 15
10 科内·莱万特 79 4 0 15
11 内格雷多 塞维利亚 85 3 1 14
12 皇家社会 81 7 0 12
13 桑切斯 巴塞罗那 46 5 0 12
14 米库 赫塔菲 62 2 2 12
15 隆东马拉加 97 4 0 11
16 R·加西亚·奥萨苏纳 88 8 0 11
17 阿吉雷切皇家社会 81 4 0 10
18 马努 塞维利亚 80 1 0 10
19 哈维 巴塞罗那 37 7 0 10
20 乔纳斯·瓦伦西亚 80 5 1 10
21 科斯塔·拉约·巴列卡诺 45 4 2 10
22 巴拉尔希洪运动 82 2 0 9
23 维克托·马洛卡 57 4 0 9
24 卡索拉 马拉加 89 5 0 9
25 法布雷加斯 巴塞罗那 44 8 0 9
26 塔穆多·拉约·巴列卡诺 47 2 0 9
27 萨拉戈萨波斯蒂加 87 1 0 9
28 鲁本·比利亚雷亚尔 70 2 1 9
29 斯图尼竞技 桑坦德 41 3 4 9
30 鲁本莱万特 41 1 4 8
31 赫梅德马洛卡 53 3 5 8
32 阿杜里斯 瓦伦西亚 54 1 0 7
33 阿德里安 马德里竞技 61 2 0 7
34 伊布拉希马 奥萨苏纳 32 1 0 7
35 格列兹曼 皇家社会 93 4 0 7
36 圣克鲁斯贝蒂斯 42 1 0 7
37 卡斯特罗 赫塔菲 36 1 1 7
38 巴克罗·莱万特 52 8 3 7
39 伊哈洛 格拉纳达 44 1 0 6
40 莫利纳 贝蒂斯 37 1 0 6
41 尼诺 奥萨苏纳 64 4 0 6
42 苏塞塔 毕尔巴鄂 56 7 0 6
43 巴尔多·莱万特 26 6 0 6
44 胡安鲁莱万特 29 0 0 6
45 卡斯特罗摩洛哥 66 9 0 6
46 费霍利 瓦伦西亚 34 5 0 6
47 西班牙人队 33 1 0 6
48 本内特 贝蒂斯 76 5 1 6
49 斯凯拉格拉纳达 21 1 4 6
50 阿波尼奥马拉加 33 1 4 6
瓦伦西亚今年实力相当强,从积分榜就能看出整体实力,应该排在西甲第3或者第4位。特别是前锋索尔达多本赛季表现非常出色,后卫阿尔巴也非常出色,入选了新一届国家队。再加上本赛季欧冠赛场表现也不错,感觉瓦伦西亚在欧洲应该在16强到8强之间。
今天的内容就分享到这里了,看完这篇文章《西甲射手数据榜分析图!西甲射手榜2021最新》,是不是你要找的答案呢?想了解更多,请关注,你的关注是对小编最大的鼓励。